纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 行业动态

2020年2月4日纺织大宗商品价格涨跌榜

据生意社价格监测,2020年2月4日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为PTA(-2.06%),皮棉(-1.12%),涤纶FDY(-0.11%)。本日均涨跌幅为-0.19%。

商品 行业 2月3日价格 2月4日价格 日涨跌 同比涨跌
干茧 纺织 125500.00 125500.00 0.00% +8.19%
生丝 纺织 378500.00 378500.00 0.00% +3.70%
棉纱21S 纺织 20825.00 20825.00 0.00% -10.72%
棉纱32S 纺织 21975.00 21975.00 0.00% -10.40%
涤纶短纤 纺织 7124.29 7124.29 0.00% -21.02%
涤纶纱 纺织 14360.00 14360.00 0.00% -12.22%
粘胶短纤 纺织 10157.14 10157.14 0.00% -25.32%
氨纶 纺织 31960.00 31960.00 0.00% -6.55%
人棉纱 纺织 15800.00 15800.00 0.00% -19.80%
涤纶POY 纺织 7214.00 7214.00 0.00% -15.28%
涤纶DTY 纺织 8923.75 8923.75 0.00% -14.04%
锦纶DTY 纺织 16833.33 16833.33 0.00% -19.33%
锦纶FDY 纺织 18000.00 18000.00 0.00% -19.10%
锦纶POY 纺织 14320.00 14320.00 0.00% -20.62%
涤纶FDY 纺织 7715.00 7706.67 +0.11% -17.95%
皮棉 纺织 13597.50 13445.83 +1.12% -13.44%
PTA 纺织 4741.11 4643.33 +2.06% -29.46%


发布时间:2020-02-09 
来源:中国纺织网 
查看次数:212215
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238