中国轻纺城市场营业房转让转租公示信息(8月10日—8月13日)
2015-08-14
一、转让预登记信息
| 类型 | 市场 | 管理区 | 楼号 | 房号 | 公示结束日期 |
| 转让 | 北八 | 2 | 20907 | 2015-11-13 | |
| 转让 | 北联 | 1 | 3 | 3009 | 2015-11-12 |
| 转让 | 北八 | 1 | 10405 | 2015-11-12 | |
| 转让 | 北八 | 1 | 10405 | 2015-11-12 | |
| 转让 | 东门 | 3 | 2 | 3225 | 2015-11-10 |
| 转让 | 东门 | 3 | 2 | 3225 | 2015-11-10 |
| 转让 | 北联 | 1 | 3 | 3182 | 2015-11-10 |
| 转让 | 北联 | 3 | 2 | 2476 | 2015-11-10 |
| 转让 | 天汇 | B | 4 | 4008 | 2015-11-10 |
| 转让 | 天汇 | B | 4 | 4009 | 2015-11-10 |
二、已转租信息
| 类型 | 市场 | 管理区 | 楼号 | 房号 | 登记日期 |
| 转租 | 天汇 | C | 4 | 4056 | 2015-08-13 |
| 转租 | 北 | 4 | 1 | 0904 | 2015-08-13 |
| 转租 | 北 | 1 | 1 | 1333 | 2015-08-12 |
| 转租 | 北联 | 1 | 2 | 2105 | 2015-08-12 |
| 转租 | 北联 | 2 | 1 | 1327 | 2015-08-10 |
咨询电话:84094228