中国轻纺城市场营业房转让转租公示信息(7月13日—7月14日)
2015-07-15
一、转让预登记信息
| 类型 | 市场 | 管理区 | 楼号 | 房号 | 公示结束日期 |
| 转让 | 天汇 | C | 3 | 3099 | 2015-10-14 |
| 转让 | 天汇 | C | 3 | 3138 | 2015-10-14 |
| 转让 | 北六 | 2 | 2098 | 2015-10-13 | |
| 转让 | 天汇 | C | 3 | 3182 | 2015-10-13 |
| 转让 | 天汇 | C | 2 | 2100 | 2015-10-13 |
| 转让 | 天汇 | C | 2 | 2099 | 2015-10-13 |
| 转让 | 天汇 | C | 2 | 2138 | 2015-10-13 |
| 转让 | 天汇 | C | 2 | 2137 | 2015-10-13 |
二、已转租信息
| 类型 | 市场 | 管理区 | 楼号 | 房号 | 登记日期 |
| 转租 | 东升路 | C | 2 | D-129 | 2015-07-14 |
| 转租 | 北联 | 3 | 3 | 3513 | 2015-07-14 |
| 转租 | 北 | 5 | 1 | 1209 | 2015-07-14 |
| 转租 | 北 | 5 | 2 | 1366 | 2015-07-14 |
| 转租 | 北 | 5 | 2 | 1382 | 2015-07-14 |
| 转租 | 北 | 5 | 2 | 1367 | 2015-07-14 |
| 转租 | 东升路 | B | 1 | B-074 | 2015-07-14 |
| 转租 | 北 | 5 | 3 | 1126 | 2015-07-13 |
| 转租 | 北 | 5 | 3 | 1089 | 2015-07-13 |
| 转租 | 柯北坯布 | C | 1 | 1452 | 2015-07-13 |
| 转租 | 东 | 1 | 133 | 2015-07-13 | |
| 转租 | 北 | 3 | 2 | 0797 | 2015-07-13 |
| 转租 | 北 | 3 | 2 | 0797 | 2015-07-13 |
咨询电话:0575-84094228