纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 纺织要闻

郑棉期货低开震荡减仓收跌

7月6日,郑棉主要合约低开,早盘在空头卖盘压制下调整,午间创日低,午后在空头回补的支撑下反弹,日线形成星线,日内成交量萎缩,持仓量减少。CF1209合约日成交12862手,日减仓1586手,终盘持仓量116836手;CF1301合约日成交155836手,日减仓2380手,终盘持仓量296620手。基本面情况:现货价格继续企稳,部分地区略有上涨。据了解离新棉上市仅剩两个月,有存棉的小厂面对亏损忧心忡忡,甚至辞退棉花收购加工人员转向其他行业;相比之下,部分大厂心情则较好,年前交储有些微利,可以更好地检修设备迎接新棉上市。棉副方面,近期棉副产品整体表现良好,棉籽报价略有上涨,成交略有活跃;棉油、粕行情跟随外围产品上行;棉短绒仍以弱势为主。下游方面,全棉纱行情温和,人们普遍持期待心理,纺纱厂家纱线库存在一个月以上,开机生产情绪低落。

 

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
CF207 18315 18435 18280 18330 18325 65 2172 1280 406548 11586 -40
CF209 18705 18740 18635 18695 18690 -10 12862 732 14569904 116836 -1586
CF211 19160 19195 19115 19150 19150 -25 114 -74 46050 3198 16
CF301 19460 19515 19400 19475 19455 -25 155836 -70002 10459220 296220 -2380
CF303 19480 19560 19440 19480 19495 -35 68 -62 21776 5470 4
CF305 19450 19500 19400 19460 19445 5 11030 368 321640 67984 1674
合计 19095 19158 19045 19098 19093 -4 182082 -67758 25825138 501294 -2312

主力CF209合约当日交易走势图

7月6日郑棉期货成交及持仓排名表

 
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"

 

序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 6526 -1995 浙江永安 13472 292 万达期货 28678 -332
2 万达期货 5934 -1110 中国国际 12470 647 光大期货 19448 -94
3 徽商期货 5542 -3346 万达期货 9031 40 浙江永安 14817 -323
4 格林期货 4991 810 首创期货 7341 -938 中粮期货 13076 -308
5 中证期货 4598 -375 海通期货 6641 -793 华泰长城 11005 178
6 华融期货 4428 706 鲁证期货 6447 -382 宏源期货 10199 16
7 华泰长城 4283 516 浙商期货 6366 223 国投期货 8624 -13
8 海通期货 4248 -1262 新湖期货 6210 -42 冠通期货 6725 290
9 浙江永安 4079 -2276 美尔雅 6010 210 格林期货 6444 645
10 南华期货 3964 -2648 南华期货 5995 -396 海通期货 6390 -45
11 中国国际 3937 -122 长江期货 5569 87 中证期货 6305 -8
12 国海良时 3924 1028 信达期货 5499 1279 上海中期 6120 238
13 银河期货 3841 -1097 国都期货 5398 1789 国联期货 5411 -9
14 鲁证期货 3647 -1882 五矿期货 5305 34 东证期货 5261 130
15 浙商期货 3329 -226 浙江中大 5292 -702 浙江中大 5033 -229
16 信达期货 3287 -1285 中粮期货 5234 -100 新湖期货 4993 20
17 浙江中大 3181 -91 中证期货 4630 10 中国国际 4502 14
18 申银万国 2813 -1198 华泰长城 4574 537 大越期货 4437 -270
19 美尔雅 2713 -145 中钢期货 4290 -171 中银国际 4395 368
20 汇鑫期货 2679 -769 宁波杉立 4256 -9 首创期货 4146 -224
合计   81944 -16767   130030 1615   176009 44
发布时间:2012-07-07 
来源: 
查看次数:374
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9