| 产地 | 产品 | 价格 (元/吨) | 等级 | 时间 |
| 安徽巢湖 | 棉壳 | 850 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 新疆南疆阿克苏 | 棉壳 | 820 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 陕西渭南 | 棉壳 | 1050 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 山西运城 | 棉壳 | 1050 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 山东夏津 | 棉壳 | 920 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 江苏射阳 | 棉壳 | 850 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 安徽安庆 | 棉壳 | 850 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 河北保定 | 棉壳 | 880 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 江苏兴化 | 棉壳 | 840 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 湖北潜江 | 棉壳 | 900 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 江苏盐都 | 棉壳 | 850 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 江苏射阳 | 棉壳 | 860 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 新疆阿图什 | 棉壳 | 800 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 安徽池州地区 | 棉壳 | 900 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 江苏东台 | 棉壳 | 860 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 山东武城 | 棉壳 | 900 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 河北衡水 | 棉壳 | 880 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 江苏大丰 | 棉壳 | 850 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 新疆奎屯 | 棉壳 | 800 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 河南邓州 | 棉壳 | 790 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 湖北天门 | 棉壳 | 900 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 陕西渭南 | 棉壳 | 960 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 江苏大丰 | 棉壳 | 900 | 中壳 | 2012-6-14 |
| 安徽阜阳 | 棉壳 | 860 | 中壳 | 2012-6-14 |
(中国顺风棉花网)