纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 纺织要闻

美国棉花现货市场行情(12-6-8


编辑 Wly 发布时间 2012-06-09

棉花产区 陆地棉现货交易价格 现货交易量(包)
基于美国纽约期货市场 标准级 中等级 涨跌 当日成交 增减量 季度成交
2012-07 涨 跌 美分/磅 美分/磅
东南 2012-07 -300 69.90 72.90 -99 0 0 105474
北三角洲 2012-07 -400 68.90 69.90 -99 0 -579 43135
南三角洲 2012-07 -400 68.90 69.90 -99 0 0 23626
东得克萨斯 2012-07 -865 64.25 69.25 -100 0 -176 186498
西得克萨斯 2012-07 -840 64.50 70.75 -100 476 210 482895
西南 2012-07 -825 64.65 71.15 -99 0 0 8751
圣约金流域 2012-07 -750 65.40 76.05 -99 0 0 9007
总计 2012-07 -626 66.64 71.41 -100 476 -545 859386
总计 2012-07 -625 67.64 72.41 393 1021 859 858910
6月8日美棉对我主港报价  
品级  美分/磅 涨跌 滑准税率% 折提货价(元/吨)  涨跌(元/吨)
点  滑准税 1%税 滑准税 1%税
SJV SM 1.1/8 100.00 250 4% 16591 16103 348 397
CA SM 1-1/8 90.14 100 6% 15273 14535 139 159
EMOT SM 1-1/8 87.69 100 7% 14960 14146 127 160
EMOT M 1-3/32 85.84 100 8% 14730 13851 116 159
EMOT SLM1-1/16 83.09 100 8.5% 14395 13414 106 159
pima 2级1-7/16 144.53 -150 - 23601 23185 -236 -238
CA M 1-1/32 92.41 100 6% 15565 14896 137
发布时间:2012-06-09 
来源: 
查看次数:240
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9