纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 纺织要闻

国内外棉价对比图表(5-31)

比国际CotlookA折提货价 涨跌
A指数 1%关税 比价 滑准税 比价 328级 A指数 1%关税 滑准税
5月31日 18731 81.55 13116 5615 14178 4553 -28 -1.35 -214 -166
5月30日 18759 82.90 13330 5429 14344 4415 -39 -0.20 -32 -21
5月29日 18798 83.10 13362 5436 14365 4433 -30 0.00 0 0
5月28日 18828 83.10 13362 5466 14365 4463 -25 -0.20 -32 -21
5月25日 18853 83.30 13394 5459 14386 4467 -35 1.90 301 221
5月24日 18888 81.40 13093 5795 14165 4723 -17 -2.60 -411 -301
5月23日 18905 84.00 13504 5401 14466 4439 -23 -2.00 -317 -245
5月22日 18928 86.00 13821 5107 14711 4217 -42 -0.40 -64 -41
5月21日 18970 86.40 13885 5085 14752 4218 -36 1.00 159 115
5月18日 19006 85.40 13726 5280 14637 4369 -49 -0.10 -16 -3
5月17日 19055 85.50 13742 5313 14640 4415 -70 -2.20 -348 -276
5月16日 19125 87.70 14090 5035 14916 4209 -97 0.25 39 29
5月15日 19222 87.45 14051 5171 14887 4335 -47 0.00 0 0
5月14日 19269 87.45 14051 5218 14887 4382 -25 -2.10 -332 -255
5月11日 19294 89.55 14383 4911 15142 4152 -23 -3.80 -602 -487
5月10日 19317 93.35 14985 4332 15629 3688 0 -0.35 -56 -58
5月9日 19317 93.70 15041 4276 15687 3630 -1 -0.50 -79 -53
5月8日 19318 94.20 15120 4198 15740 3578 -10 -3.70 -586 -503
5月4日 19328 97.90 15706 3622 16243 3085 -2 -0.05 -8 -8
5月3日 19330 97.95 15714 3616 16251 3079 -2 -0.05 -8 -9
5月2日 19332 98.00 15722 3610 16260 3072 -14 -2.80 -480 -427


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"

发布时间:2012-06-01 
来源: 
查看次数:407
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9