纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 纺织要闻

2012年5月28日长兴坯布市场价格参考及涨跌

一周来整个里料销总量有所下降,平纹里料市场呈滞销行情,而五枚缎、色丁坯布销势不错,涤棉里料产销平衡,价格保持不变。全弹春亚纺销量下降,价格出现回调。预计下周布料行情还将有向下调整趋势。

产品名称 产品规格 价格(元/米) 涨跌
喷水半弹春亚纺 170T 1.48 0
喷水半弹春亚纺 190T 1.83 0
喷水涤塔夫 160T 1.25 0
喷水涤塔夫 170T 1.33 0
喷水涤塔夫 180T 1.42 0
喷水涤塔夫 190T 1.53 0
喷水涤塔夫 210T 1.63 0
五枚缎 11x5x28x152 2.05 0
五枚缎 12x5x28x152 2.15 0
五枚缎 13x5x28x152 2.3 0
五枚缎 13x5x32x160 2.4 0
五枚缎 16x4x30x160 2.5 0
喷水全弹春亚纺 190T 2.23 0
喷水全弹春亚纺 210T 2.42 0
色丁 17x5x35x160 3.2 0
色丁 16.5x5x34x160 3.08 0
色丁 16x5x31x160 2.95 0
棉绒缎 205 克 3.18 0
棉绒缎 175 克 2.78 0
棉绒缎 160 克 2.63 0
喷水斜纹绸 粗18x3x33 2.2 0
喷水斜纹绸 细18x3x33 2.32 0
涤棉布 17x25x155 2.18 0
涤棉布 18x27x155 2.32 0
喷水轻盈纺 190T 1.38 0
喷水轻盈纺 210T 1.48 0

一周来整个里料销总量有所下降,平纹里料市场呈滞销行情,而五枚缎、色丁坯布销势不错,涤棉里料产销平衡,价格保持不变。全弹春亚纺销量下降,价格出现回调。预计下周布料行情还将有向下调整趋势。

产品名称 产品规格 价格(元/米) 涨跌
喷水半弹春亚纺 170T 1.48 0
喷水半弹春亚纺 190T 1.83 0
喷水涤塔夫 160T 1.25 0
喷水涤塔夫 170T 1.33 0
喷水涤塔夫 180T 1.42 0
喷水涤塔夫 190T 1.53 0
喷水涤塔夫 210T 1.63 0
五枚缎 11x5x28x152 2.05 0
五枚缎 12x5x28x152 2.15 0
五枚缎 13x5x28x152 2.3 0
五枚缎 13x5x32x160 2.4 0
五枚缎 16x4x30x160 2.5 0
喷水全弹春亚纺 190T 2.23 0
喷水全弹春亚纺 210T 2.42 0
色丁 17x5x35x160 3.2 0
色丁 16.5x5x34x160 3.08 0
色丁 16x5x31x160 2.95 0
棉绒缎 205 克 3.18 0
棉绒缎 175 克 2.78 0
棉绒缎 160 克 2.63 0
喷水斜纹绸 粗18x3x33 2.2 0
喷水斜纹绸 细18x3x33 2.32 0
涤棉布 17x25x155 2.18 0
涤棉布 18x27x155 2.32 0
喷水轻盈纺 190T 1.38 0
喷水轻盈纺 210T 1.48 0

一周来整个里料销总量有所下降,平纹里料市场呈滞销行情,而五枚缎、色丁坯布销势不错,涤棉里料产销平衡,价格保持不变。全弹春亚纺销量下降,价格出现回调。预计下周布料行情还将有向下调整趋势。

产品名称 产品规格 价格(元/米) 涨跌
喷水半弹春亚纺 170T 1.48 0
喷水半弹春亚纺 190T 1.83 0
喷水涤塔夫 160T 1.25 0
喷水涤塔夫 170T 1.33 0
喷水涤塔夫 180T 1.42 0
喷水涤塔夫 190T 1.53 0
喷水涤塔夫 210T 1.63 0
五枚缎 11x5x28x152 2.05 0
五枚缎 12x5x28x152 2.15 0
五枚缎 13x5x28x152 2.3 0
五枚缎 13x5x32x160 2.4 0
五枚缎 16x4x30x160 2.5 0
喷水全弹春亚纺 190T 2.23 0
喷水全弹春亚纺 210T 2.42 0
色丁 17x5x35x160 3.2 0
色丁 16.5x5x34x160 3.08 0
色丁 16x5x31x160 2.95 0
棉绒缎 205 克 3.18 0
棉绒缎 175 克 2.78 0
棉绒缎 160 克 2.63 0
喷水斜纹绸 粗18x3x33 2.2 0
喷水斜纹绸 细18x3x33 2.32 0
涤棉布 17x25x155 2.18 0
涤棉布 18x27x155 2.32 0
喷水轻盈纺 190T 1.38 0
喷水轻盈纺 210T 1.48 0


一周来整个里料销总量有所下降,平纹里料市场呈滞销行情,而五枚缎、色丁坯布销势不错,涤棉里料产销平衡,价格保持不变。全弹春亚纺销量下降,价格出现回调。预计下周布料行情还将有向下调整趋势。


产品名称 产品规格 价格(元/米) 涨跌
喷水半弹春亚纺 170T 1.48 0
喷水半弹春亚纺 190T 1.83 0
喷水涤塔夫 160T 1.25 0
喷水涤塔夫 170T 1.33 0
喷水涤塔夫 180T 1.42 0
喷水涤塔夫 190T 1.53 0
喷水涤塔夫 210T 1.63 0
五枚缎 11x5x28x152 2.05 0
五枚缎 12x5x28x152 2.15 0
五枚缎 13x5x28x152 2.3 0
五枚缎 13x5x32x160 2.4 0
五枚缎 16x4x30x160 2.5 0
喷水全弹春亚纺 190T 2.23 0
喷水全弹春亚纺 210T 2.42 0
色丁 17x5x35x160 3.2 0
色丁 16.5x5x34x160 3.08 0
色丁 16x5x31x160 2.95 0
棉绒缎 205 克 3.18 0
棉绒缎 175 克 2.78 0
棉绒缎 160 克 2.63 0
喷水斜纹绸 粗18x3x33 2.2 0
喷水斜纹绸 细18x3x33 2.32 0
涤棉布 17x25x155 2.18 0
涤棉布 18x27x155 2.32 0
喷水轻盈纺 190T 1.38 0
喷水轻盈纺 210T 1.48 0

发布时间:2012-05-30 
来源: 
查看次数:430
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9