生意社5月30日讯
| 名称 | 规格 | 5月份:(元/米) | |||||||||||
| 五-节 | 4日 | 8日 | 11日 | 14日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 | |||||
| 涤塔夫 | 170T | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.32 | ||||
| 180T | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | |||||
| 190T | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | |||||
| 仿涤塔夫 | 16*26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||
| 半弹春亚纺 | 170T | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.65 | ||||
| 190T | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | |||||
| 轻盈纺 | 190T | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.35 | ||||
| 210T | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.42 | |||||
| 舒美绸 | 19*3 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | ||||
| 20*3 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | |||||
| 尼丝纺 | 190T | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||
| 210T | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | |||||
| 上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | ||||
| FDY大有光50D | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | |||||
| 涤纶DTY100D | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | |||||
| 锦纶-6FDY70D | 2.78 | 2.76 | 2.74 | 2.73 | 2.70 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |||||
|
|||||||||||||
点评:5月份里料销量与4月比较出现下降,而且其价格走势在上游原料疲态下滑影响下,出现了小幅下调。从目前里料市况来看,由于夏装服饰里料用量极小,市场交易量明显减少,看来6月份里料行情还将缩量,价格可能还有下调走势。