纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 行业动态

2010年8月主产棉省棉花基本气象信息及气候适宜度

9月7日讯 

农气站号 最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 较上年差值(℃) 较上年差值(毫米) 较上年差值(小时) 气候适宜度指数  
全国 43.3 7.2 27.2 1 135.8 39 218 14.7 较不适宜  
黄河流域 39.1 11.2 26.4 0.6 237.5 82 149.3 -6.7 较适宜  
山东 36.4 16.7 25.56 0.39 281.89 153.69 129 -59.8 较适宜  
河南 39.1 15.9 26.47 0.73 217.92 46.12 155.25 19.55 较适宜  
河北 35.3 15.2 25.45 0.25 195.63 39.53 168.38 -4.63 较适宜  
天津 34.3 17.5 25.8 0.1 56 -20 172 1 较适宜  
山西 37.1 15.3 25.1 0.23 211 120 164 8.5 较适宜  
陕西 30.2 11.2 20.5 0.33 185 61 121 -48 较适宜  
长江流域 41.3 17.9 29.4 1.4 134.6 27 239.3 83.1 不适宜  
湖北 39.3 18 28.39 0.72 146.5 53.7 222.5 54 不适宜  
安徽 38.8 17.9 28.73 1.86 131.86 31.46 228.71 103.31 不适宜  
江苏 38.6 18.2 28.73 2.33 166.88 -20.93 232.63 88.63 较不适宜  
湖南 41.3 19.6 29.25 0.45 134.33 80.53 249 50.3 较不适宜  
江西 41 18.8 29.4 0.6 161.75 105.25 240 52.7 较不适宜  
西北内陆 43.3 7.2 23.88 0.68 4.28 -7.97 291.23 -23.67 较不适宜  
新疆 43.3 8 25.43 0.97 4.22 -4.58 284.13 -27.97 较不适宜  
甘肃 35.5 7.2 22.33 0.4 4.33 -11.37 298.33 -19.37 较适宜
发布时间:2010-09-07 
来源:中国纺织网 
查看次数:1284
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9