7月21日讯
| 规格(D) | 颜色 | 等级 | 市场价(元/吨) | 生产厂家 | 备注 |
| 20 | 有光 | 熔纺 | 63000-65000 | 保定天鹅 | 厂家报价 |
| 66000-68000 | 海宁新高 | ||||
| 65000-66000 | 江苏伟丽 | ||||
| 64000-65000 | 江苏云菲 | ||||
| 62000-64000 | 苏州长泰 | ||||
| 40 | AA | 52000-54000 | 奥神 | ||
| 20 | 75000-78000 | 邦联 | |||
| 40 | 50000-52000 | ||||
| 20 | 77000-79000 | 华峰 | |||
| 30 | 62000-63000 | ||||
| 63000-64000 | 华海 | ||||
| 40 | 52000-53000 | ||||
| 20 | 76000-78000 | 力隆 | |||
| 70 | 50000-51000 | ||||
| 105-210 | |||||
| 420 | 52000-54000 | ||||
| 20 | 76000-83000 | 龙山 | |||
| 40 | 50000-54000 | ||||
| 双良 | |||||
| 20 | 78000-82000 | 四海 | |||
| 40 | 52000-53000 | 新乡白鹭 | |||
| 20 | 77000-80000 | 烟台 | |||
| 30 | 63000-64000 | ||||
| 40 | 54000-55000 | 华莱 | |||
| 20 | 黑色 | 83000-85000 | |||
| 200000 | 如意 | ||||
| 40 | 120000 | ||||
| 280 | 180000 | ||||
本稿为中国化工网专稿