纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 行业动态

2009/10年度美国各州棉花生产情况

美国农业部(USDA)公布了12月份对各州棉花生产情况的最新预测,详见下表。

2009/10年美国棉花种植情况预测(12月)
  种植面积 (1000英亩) 收获面积 (1000英亩) 单产量 (磅/英亩) 5年平均 单产量 (磅/英亩) 480/包 (1000包)
东南部 1,892 1,869 881 772 3,432
阿拉巴马 255 250 710 668 370
佛罗里达 82 81 664 745 112
乔治亚 1,000 990 907 792 1,870
北卡罗莱纳 375 370 986 813 760
南卡罗莱纳 115 114 842 736 200
维吉尼亚 65 64 900 867 120
中南部 1,620 1,553 828 945 2,680
阿肯色州 520 500 826 1,052 860
路易斯安那 230 225 704 884 330
密西西比 295 285 758 910 450
密苏里州 275 263 949 997 520
田纳西 300 280 891 836 520
西南部 5,236 3,927 659 721 5,388
堪萨斯州 36 32 720 543 48
俄克拉荷马州 200 195 837 718 340
德克萨斯 5,000 3,700 649 724 5,000
西部 241 237 1,468 1,375 725
亚利桑那 140 139 1,450 1,412 420
加利福尼亚 71 70 1,714 1,414 250
新墨西哥 30 28 943 960 55
陆地棉总量 8,989 7,586 774 829 12,225
长绒棉总量 150 146 1,205 1,267 367
亚利桑那 1 1 997 866 3
加利福尼亚 130 127 1,247 1,333 330
新墨西哥 1 1 789 845 2
德克萨斯 17 17 931 831 32
总产量 9,139 7,732 782 839 12,592
发布时间:2009-12-24 
来源:中国纺织交易网 
查看次数:1752
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9