12月16日讯
陆地棉 现货价格 美分/磅 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 | slm 1-1/16" 色度41,叶屑4,纤维34 | 1 3/32" 色度31,叶屑3,纤维35 | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 (包) | |||||
东南部 | -350 | 09年03月 | 40.66 42.16 0 29,841 | ||||||||
北三角洲 | -325 | 09年03月 | 40.91 42.16 0 23,513 | ||||||||
南三角洲 | -325 | 09年03月 | 40.91 42.16 0 13,352 | ||||||||
德州东/俄克拉荷马州 | -316 | 09年03月 | 41.00 43.00 756 70,931 | ||||||||
德州西 | -316 | 09年03月 | 41.00 44.00 1,569 246,155 | ||||||||
西南沙漠 | -400 | 09年03月 | 40.16 47.66 0 451 | ||||||||
SJ 流域 | -175 | 09年03月 | 42.41 53.16 0 5,314 | ||||||||
陆地棉成交总量 | |||||||||||
平均价 | -315 | 09年03月 | 41.01 | 44.90 | 2,325 | 389,557 | |||||
上个交易日 | -294 | 09年03月 | 40.49 | 44.38 | 5,868 | 387,232 | |||||
09 年 3 月期棉结算价 44.16 43.43 0.73 | 去年同期成交累计(包) 601,488 | ||||||||||
年度最高价 2008 年 8月 1 日 62.69 美分;年度最低价 2008 年 11 月 11 日 36.28 美分。 | |||||||||||
2008年 12 月 12 日纽约登记库存 873,640 包,待登记库存 7,216 包。 | |||||||||||
执行时间 12月12日-12月18日 | 全球调整价(AWP) 35.52 | 粗支调整 0.00 | 贷款不足支付(LDP) 16.48 | ELS竞争支付(PCP) 0.00 | STEP 2 PMT | ||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | |||||||||||
等级2 纤维46 | 等级3 纤维44 | 等级3 纤维46 | 当日成交 (包) | 年度成交 (包) | |||||||
皮马棉价格 | 126.50 | 99.00 | 104.00 | 0 | 4,076 | ||||||
现货棉花价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为 FOB 机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为 FOB 仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维 34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。